| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| GIPUZKOAKO ZIKLO-KROSS |
| TXAPELKETA '2003 |
| Localidad : | AIZARNAZABAL | Inscritos : | 37 | Kms : | 0 |
| Club : | ZUMAIAKO TX.E. | Fecha : | domingo, 22 de diciembre de |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 0,000 | Km/h |
| D. | JOSE SUDUPE GARMENDIA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | ALBERTO ELORZA EGAÑA , Helmugako epailea, lizentzia 14506153 |
| D. | JOSE Aº ARANBARRI ARIZMENDIARR, Epaile kronometratzailea, lizentzia |
| D. | IÑIGO SUDUPE GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | MIKEL LARRAÑAGA GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | RAFAEL SUDUPE GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | JOSE MARIA LASKURAIN LIZARRALD, Epailaren laguntzaile, lizentzia 8900134 |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 12:00 tomando parte .......... corredores de los 37 inscritos, |
| clasificándose 25 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de ,000 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 1 | SECO AMUNDARAIN, DAVID | GOLF | VN197303 | 0:54:21 | 0:00 | 20 | 90 € |
| 2 | º | 11 | AYUSO APAOLAZA, ZUGAITZ | DEBABARREN | VN197907 | 0:55:19 | 0:58 | 15 | 60 € |
| 3 | º | 10 | ORTIZ TOLARETXIPI, HAITZ | DEBABARREN | VN198103 | 0:55:41 | 1:20 | 14 | 54 € |
| 4 | º | 43 | SUAREZ FERNANDEZ, ISAAC | GRAMAN | ESP197907 | 0:56:00 | 1:39 | 13 | 48 € |
| 5 | º | 54 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN197802 | 0:56:04 | 1:43 | 12 | 42 € |
| 6 | º | 16 | MUJIKA CARAVILLA, SEM | GRAMAN | ESP198107 | 0:58:24 | 4:03 | 11 | 36 € |
| 7 | º | 66 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN198201 | 0:59:14 | 4:53 | 10 | 30 € |
| 8 | º | 2 | DIEZ ARRIOLA, JOSE ANTONIO | NOJA BARROJO | ESP198208 | 0:59:26 | 5:05 | 9 | 24 € |
| 9 | º | 13 | ARGINZONIZ ZUBIAURRE, ARITZ | DEBABARREN | VN198109 | 0:59:40 | 5:19 | 8 | 21 € |
| 10 | º | 41 | BIURRARENA IARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN198102 | 1:00:18 | 5:57 | 7 | 18 € |
| 11 | º | 39 | ESTEBAN UGALDE, JOSE LORENZO | CHIPSPORT | VN196203 | 1:02:08 | 7:47 | 6 | 12 € |
| 12 | º | 46 | DE BENITO CALVO, IÑAKI | DEBABARREN | VN198401 | 1:02:22 | 8:01 | 5 | 12 € |
| 13 | º | 27 | URIARTE OKAMIKA, IKER | IBAIGANE | VN198312 | 0:00:00 | 54:21 | 4 | 12 € |
| 14 | º | 14 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI | DEBABARREN | VN198312 | 0:00:00 | m.t. | 3 | 12 € |
| 15 | º | 58 | MENDIARAZ ARRILLAGA, XABIER | SPIUK | ESP196702 | 0:00:00 | m.t. | 2 | 12 € |
| 16 | º | 21 | BILBAO LARRAURI, PEDRO | OLARRA-CONS | VN197908 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 17 | º | 65 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | ULMA-CEGASA | VN198302 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 18 | º | 34 | IDIGORAS LASAGA, AITOR | CICLOS SPORT | VN197611 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 19 | º | 37 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | CONS.MET. | VN198403 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 20 | º | 56 | COTERA IBAÑEZ, FELIPE | RELOJERIA | VN197609 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 21 | º | 25 | ARTETXE PUJANA, JON AINGERU | IBAIGANE | VN198306 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 22 | º | 22 | GALVEZ HERMOSO, ASIER | MONTAÑERA | VN197303 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 23 | º | 23 | GALVEZ HERMOSO, GORKA | MONTAÑERA | VN196901 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 24 | º | 51 | MAZAIRA LOPEZ, JOSE ANTONIO | CICLOS | ESP196206 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 25 | º | 26 | DIEZ LZ.DE ABETXUKO, BORJA | IBAIGANE | VN198306 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | IBAIGANE OPEL | 00:00:00 | 59 |
| 2 | º | DEBABARRENA | 02:50:14 | 2:50:14 | 12 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 22 de diciembre de 2002 |
| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| GIPUZKOAKO ZIKLO-KROSS |
| TXAPELKETA '2003 |
| Localidad : | AIZARNAZABAL | Inscritos : | 37 | Kms : | 0 |
| Club : | ZUMAIAKO TX.E. | Fecha : | domingo, 22 de diciembre de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 0,000 | Km/h |
| D. | JOSE SUDUPE GARMENDIA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | ALBERTO ELORZA EGAÑA , Helmugako epailea, lizentzia 14506153 |
| D. | JOSE Aº ARANBARRI ARIZMENDIARR, Epaile kronometratzailea, lizentzia |
| D. | IÑIGO SUDUPE GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | MIKEL LARRAÑAGA GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | RAFAEL SUDUPE GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | JOSE MARIA LASKURAIN LIZARRALD, Epailaren laguntzaile, lizentzia 8900134 |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 11:00 tomando parte .......... corredores de los 37 inscritos, |
| clasificándose 33 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de ,000 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 137 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | VN198504 | 0:38:44 | 0:00 | 20 | 60 € |
| 2 | º | 151 | IZUZKIZA INSAUSTI, ASIER | CAJA RURAL | VN198505 | 0:39:39 | 0:55 | 15 | 48 € |
| 3 | º | 134 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CONS.MET. | VN198509 | 0:39:54 | 1:10 | 14 | 42 € |
| 4 | º | 155 | INTXAUSTI ELORRIAGA, BEÑAT | IBERDROLA-A | VN198603 | 0:40:48 | 2:04 | 13 | 36 € |
| 5 | º | 117 | DURAN AROCA, ARKAITZ | ELECTRICA | VN198605 | 0:41:35 | 2:51 | 12 | 30 € |
| 6 | º | 101 | IRAZOLA ASUA, JOKIN | IBAIGANE | VN198601 | 0:41:51 | 3:07 | 11 | 24 € |
| 7 | º | 150 | AMARIKA BILBAO, IÑIGO | IBERDROLA-A | VN198508 | 0:42:17 | 3:33 | 10 | 21 € |
| 8 | º | 105 | LOPEZ GARCIA, JON | IBAIGANE | VN198603 | 0:42:23 | 3:39 | 9 | 18 € |
| 9 | º | 145 | ROBLES MONDRAGON, ALBERTO | ALZOTHERMI | VN198501 | 0:42:23 | m.t. | 8 | 15 € |
| 10 | º | 133 | MONTES GARCIA, IGOR | CONS.MET. | VN198510 | 0:42:50 | 4:06 | 7 | 12 € |
| 11 | º | 115 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | CAFES BRANIK | VN198603 | 0:42:50 | m.t. | 6 | 9 € |
| 12 | º | 102 | SAGARNA PEREZ, XABIER | IBAIGANE | VN198605 | 0:43:51 | 5:07 | 5 | 9 € |
| 13 | º | 135 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONS.MET. | VN198507 | 0:44:00 | 5:16 | 4 | 9 € |
| 14 | º | 141 | ARANA IARZA, JULEN | AYTO. ERMUA | VN198512 | 0:44:00 | m.t. | 3 | 9 € |
| 15 | º | 152 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | VN198511 | 0:44:20 | 5:36 | 2 | 9 € |
| 16 | º | 240 | LASA AGIRRE, NEKANE | DEBABARREN | VN198203 | 0:44:20 | m.t. | 1 | 9 € |
| 17 | º | 136 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CONS.MET. | VN198501 | 0:44:36 | 5:52 | 1 | 9 € |
| 18 | º | 111 | KORTAZAR ARANZETA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN198606 | 0:45:45 | 7:01 | 1 | 9 € |
| 19 | º | 103 | CABAÑAS HERNANDEZ, PABLO | IBAIGANE | VN198611 | 0:46:46 | 8:02 | 1 | 9 € |
| 20 | º | 156 | ARBERAS PAMPIN, ARITZ | SPIUK | VN198611 | 0:47:50 | 9:06 | 1 | 9 € |
| 21 | º | 130 | GUERRERO ZELAIA, IMANOL | CAJA RURAL - | VN198503 | 0:49:10 | 10:26 | 0 | 9 € |
| 22 | º | 107 | BAÑOS GALDOS, GARIKOITZ | IBAIGANE | VN198604 | 0:00:00 | 38:44 | 0 | 9 € |
| 23 | º | 245 | MUJIKA SARASKETA, IONE | ALFA DECO | VN197307 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 24 | º | 149 | ROMERO TORRES, IÑAKI | CAJA RURAL - | VN198509 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 25 | º | 119 | LOROÑO BASABE, OINATZ | GALDAKAO | VN198610 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 26 | º | 110 | VADILLO OCHOA, RUBEN | SAUNIER | VN198610 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 27 | º | 246 | ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN | CHIPSPORT | VN197611 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 28 | º | 114 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, EKAITZ | GAURSA | VN198605 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 29 | º | 247 | TELLETXEA LOPEZ, MAITANE | SABECO | VN198201 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 30 | º | 248 | JAUREGI DEL CAMPO, ZIORTZA | SABECO | VN197806 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 31 | º | 144 | GULLON SERRANO, VICTOR | S.C. UGAO | VN198509 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 32 | º | 241 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | PEALG | VN198112 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 33 | º | 249 | LARRAÑAGA GORROTXATEGI, LIDE | GIRONA-C.BRA | VN198110 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CONS.MET. URRETXU | 02:06:44 | 26 |
| 2 | º | IBAIGANE OPEL | 02:08:05 | 0:01:21 | 26 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 22 de diciembre de 2002 |
| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa | |
| GIPUZKOAKO ZIKLO-KROSS | |
| TXAPELKETA '2003 |
| Localidad : | AIZARNAZABAL | Inscritos : | 41 | Kms : | 0 |
| Club : | ZUMAIAKO TX.E. | Fecha : | domingo, 22 de diciembre de |
| Categoria : | Cadetes | Media : | 0,000 | Km/h |
| D. | JOSE SUDUPE GARMENDIA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | ALBERTO ELORZA EGAÑA , Helmugako epailea, lizentzia 14506153 |
| D. | JOSE Aº ARANBARRI ARIZMENDIARR, Epaile kronometratzailea, lizentzia |
| D. | IÑIGO SUDUPE GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | MIKEL LARRAÑAGA GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | RAFAEL SUDUPE GARATE , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | JOSE MARIA LASKURAIN LIZARRALD, Epailaren laguntzaile, lizentzia 8900134 |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:15 tomando parte .......... corredores de los 41 inscritos, |
| clasificándose 39 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de ,000 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 221 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | GARMENDIA | VN198711 | 0:33:01 | 0:00 | 20 | 30 € |
| 2 | º | 206 | URIARTE OKAMIKA, ERLANTZ | IBAIGANE | VN198712 | 0:33:02 | 0:01 | 15 | 27 € |
| 3 | º | 220 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | GARMENDIA | VN198710 | 0:33:50 | 0:49 | 14 | 24 € |
| 4 | º | 208 | GOMEZ ELORRIAGA, ANDER | MENDIZ | VN198706 | 0:34:06 | 1:05 | 13 | 21 € |
| 5 | º | 219 | URTEAGA DELGADO, JON | GARMENDIA | VN198709 | 0:34:26 | 1:25 | 12 | 18 € |
| 6 | º | 217 | IRAZU FARIÑAS, EUZKI | GALDAKAO | VN198706 | 0:34:26 | m.t. | 11 | 16 € |
| 7 | º | 175 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | GARMENDIA | VN198803 | 0:35:45 | 2:44 | 10 | 13 € |
| 8 | º | 210 | GARCIA IRAZOLA, XABIER | GAURSA | VN198701 | 0:36:13 | 3:12 | 9 | 10 € |
| 9 | º | 215 | ALONSO TESO, ALEXANDER | GAURSA | VN198704 | 0:36:22 | 3:21 | 8 | 7 € |
| 10 | º | 224 | ETXEBARRIA MAZA, RUBEN | NOJA BARROJO | ESP198709 | 0:36:25 | 3:24 | 7 | 7 € |
| 11 | º | 173 | TESORO RAMOS, ROBERTO | GAURSA | VN198812 | 0:36:57 | 3:56 | 6 | 6 € |
| 12 | º | 223 | EGIARTE MADARIETA, EGOITZ | IBERDROLA-A | VN198709 | 0:37:28 | 4:27 | 5 | 6 € |
| 13 | º | 213 | CORDON GONZALEZ, JOSE ANTONIO | GAURSA | VN198705 | 0:38:00 | 4:59 | 4 | 6 € |
| 14 | º | 226 | LAMARQUE, BAPTISTE | V.C. TARNOS | FRA19870 | 0:38:11 | 5:10 | 3 | 6 € |
| 15 | º | 211 | LOSADA OTERO, BORJA | GAURSA | VN198710 | 0:38:24 | 5:23 | 2 | 6 € |
| 16 | º | 218 | LASA BERRIOLOPE, URKO | GARMENDIA | VN198708 | 0:38:54 | 5:53 | 1 | 6 € |
| 17 | º | 170 | BARRENETXEA CASTILLO, EDER | IBAIGANE | VN198809 | 0:38:58 | 5:57 | 1 | 6 € |
| 18 | º | 209 | ARBERAS PAMPIN, JAGOBA | SPIUK-DISMAH | VN198705 | 0:38:58 | m.t. | 1 | 6 € |
| 19 | º | 207 | FRUTOS LARRAÑAGA, JOSEBA | J.M.A. | VN198709 | 0:39:11 | 6:10 | 1 | 6 € |
| 20 | º | 163 | AGIRRE CRESPO, GAIZKA | S.C. UGAO | VN198805 | 0:39:26 | 6:25 | 1 | 6 € |
| 21 | º | 164 | OZERINJAUREGI ETXEBARRIA, | S.C. UGAO | VN198805 | 0:39:51 | 6:50 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 205 | TOTORIKA ARANDIA, IGOR | IBAIGANE | VN198709 | 0:40:08 | 7:07 | 0 | 6 € |
| 23 | º | 161 | LOPEZ NANCLARES, CARLOS | CICLOS | VN198803 | 0:40:13 | 7:12 | 0 | 6 € |
| 24 | º | 216 | RODRIGUEZ GONZALEZ, BORJA | GAURSA | VN198812 | 0:40:16 | 7:15 | 0 | 6 € |
| 25 | º | 225 | CASTILLO ORTUZAR, IMANOL | IBAIGANE | VN198711 | 0:40:26 | 7:25 | 0 | 6 € |
| 26 | º | 174 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | GARMENDIA | VN198810 | 0:40:37 | 7:36 | 0 | 6 € |
| 27 | º | 171 | PARDO VIANA, DAVID | SAUNIER | VN198801 | 0:40:40 | 7:39 | 0 | 6 € |
| 28 | º | 214 | BARREÑA DELGADO, JOKIN | GAURSA | VN198711 | 0:41:15 | 8:14 | 0 | 6 € |
| 29 | º | 200 | HERRAN ANEIROS, MIKEL | SPIUK-DISMAH | VN198702 | 0:42:05 | 9:04 | 0 | 6 € |
| 30 | º | 184 | MEZO AZKARGORTA, UNAI | IBERDROLA-A | VN198812 | 0:42:20 | 9:19 | 0 | 6 € |
| 31 | º | 212 | LANDETA URIARTE, KIMETZ | GAURSA | VN198712 | 0:42:27 | 9:26 | 0 | 6 € |
| 32 | º | 180 | LZ.DE GOIKOETXEA ZABALA, AITOR | CITROEN-SAN | VN198806 | 0:42:27 | m.t. | 0 | 6 € |
| 33 | º | 179 | MAZKIARAN URIA, HODEI | CITROEN-SAN | VN198812 | 0:44:09 | 11:08 | 0 | 6 € |
| 34 | º | 165 | COSTA ETXEBARRIA, ANDONI | S.C. UGAO | VN198808 | 0:00:00 | 33:01 | 0 | 6 € |
| 35 | º | 177 | PEREZ MUÑOZ, SERGIO | PEALG | VN198811 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 36 | º | 185 | GARCIA PALACIOS, RUBEN | IBERDROLA-A | VN198811 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 37 | º | 176 | MARCHENA PEREZ, DIEGO | PEALG | VN198803 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 38 | º | 162 | IBAÑEZ NEGRO, IKER | CICLOS | VN198803 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 39 | º | 172 | RUIZ BONAFAU, JAREIN | SAUNIER | VN198809 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | S.C. UGAO | 01:19:17 | 75 |
| 2 | º | IBERDROLA-AMOREBIETA | 01:19:48 | 0:00:31 | 78 |
| 3 | º | GARMENDIA TEJAS | 01:41:17 | 0:22:00 | 9 |
| 4 | º | GAURSA RENAULT | 01:49:32 | 0:30:15 | 28 |
| 5 | º | IBAIGANE OPEL | 01:52:08 | 0:32:51 | 41 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 22 de diciembre de 2002 |