Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
XLIV HESPARRU PROBA |
Localidad : | LAZKAO | Inscritos : | 78 | Kms : | 46,3 |
Club : | LAZKAO K.E. | Fecha : | sábado, 23 de marzo de 2002 |
Categoria : | Cadetes | Media : | 33,680 | Km/h |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Presidente del Jurado con licencia Nº 72457410 |
D. | JOSE MARI INSAUSTI IRASTORZA , Juez de llegada con licencia Nº 72426723 |
D. | ANGEL SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 72570685 |
D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 08924943 |
D. | JOSE MARI NADAL MINTEGI , Juez Adjunto con licencia Nº 15905557 |
D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Juez Adjunto con licencia Nº 44167039 |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 11:00 tomando parte .......... corredores de los 78 inscritos, clasificándose |
66 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 46,3 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 33,680 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 74 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | URRUTIA-INT | 72488995 | 1:22:29 | 0:00 | 25 | 3 € |
2 | º | 62 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | TXIMELA | 72493698 | 1:22:51 | 0:22 | 20 | 3 € |
3 | º | 69 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | URRUTIA-INT | 72467192 | 1:22:51 | m.t. | 16 | 3 € |
4 | º | 75 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | URRUTIA-INT | 72473775 | 1:23:26 | 0:57 | 14 | 3 € |
5 | º | 82 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP.IGARTU | 72576549 | 1:23:26 | m.t. | 12 | 3 € |
6 | º | 33 | VICENTE SARASOLA, GONZALO | AEG | 72504027 | 1:23:26 | m.t. | 10 | 3 € |
7 | º | 63 | GARATE BADIOLA, JON | TXIMELA | 44332099 | 1:23:26 | m.t. | 9 | 3 € |
8 | º | 34 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 1:23:40 | 1:11 | 8 | 3 € |
9 | º | 64 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | TXIMELA | 44173137 | 1:23:40 | m.t. | 7 | 3 € |
10 | º | 68 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | URRUTIA-INT | 72494770 | 1:23:40 | m.t. | 6 | 3 € |
11 | º | 11 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | ALLERRU | 72474913 | 1:23:40 | m.t. | 5 | 3 € |
12 | º | 86 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 1:23:40 | m.t. | 4 | 3 € |
13 | º | 37 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 1:23:40 | m.t. | 3 | 3 € |
14 | º | 88 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 1:23:40 | m.t. | 2 | 3 € |
15 | º | 10 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | ALLERRU | 44157828 | 1:23:40 | m.t. | 1 | 3 € |
16 | º | 65 | URTEAGA DELGADO, JON | URRUTIA-INT | 72462622 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
17 | º | 97 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISS-FLEX | 72493555 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
18 | º | 52 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | HIERROS | 72471148 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
19 | º | 91 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | TRADIPA | 44133754 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
20 | º | 90 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
21 | º | 59 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | TXIMELA | 72494963 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
22 | º | 87 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
23 | º | 72 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | URRUTIA-INT | 44333161 | 1:23:40 | m.t. | 0 | 3 € |
24 | º | 50 | OÑEDERRA LEYARISTI, OIER | CICLOS | 44341849 | 1:23:56 | 1:27 | 0 | 3 € |
25 | º | 8 | GONZALEZ DEL SOL, ENEKO | ALLERRU | 72480733 | 1:24:18 | 1:49 | 0 | 3 € |
26 | º | 94 | MANTEROLA EZENARRO, ERIK | BAR GURIA | 44332662 | 1:24:31 | 2:02 | 0 | 3 € |
27 | º | 96 | OSA HERNANDEZ, EGOITZ | SWISS-FLEX | 72458093 | 1:24:36 | 2:07 | 0 | 3 € |
28 | º | 26 | OVIEDO LOPEZ, RAUL | SPANSET | 44148734 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
29 | º | 92 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
30 | º | 84 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO T.E. | 72489136 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
31 | º | 23 | SARASOLA DE LUCAS, AITOR | SPANSET | 72500142 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
32 | º | 51 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | HIERROS | 72450801 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
33 | º | 1 | IZIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
34 | º | 73 | ARKONADA PEREZ, OIER | URRUTIA-INT | 72493169 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
35 | º | 4 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
36 | º | 81 | ZORNOZA GOITI, IBAI | BICIP.IGARTU | 72502109 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
37 | º | 24 | TARDAGUILA MATILLA, BEÑAT | SPANSET | 72502129 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
38 | º | 58 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | TXIMELA | 15391549 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
39 | º | 55 | LUNA PEREZ, MIKEL | PUERTAS | 15257778 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
40 | º | 54 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | PUERTAS | 44563557 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
41 | º | 57 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | TXIMELA | 72505266 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
42 | º | 95 | FERREIRA IRURETAGOIENA, IBAI | BAR GURIA | 72454093 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
43 | º | 49 | ARREGI ALMENARA, ASIER | CICLOS | 15399010 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
44 | º | 98 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISS-FLEX | 44331287 | 1:24:36 | m.t. | 0 | 3 € |
45 | º | 15 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 1:25:31 | 3:02 | 0 | 3 € |
46 | º | 42 | LETE OJEA, ION | J.M.A. | 72730168 | 1:25:31 | m.t. | 0 | 3 € |
47 | º | 43 | RODRIGUEZ BARANDIARAN, ION | J.M.A. | 72584842 | 1:25:31 | m.t. | 0 | 3 € |
48 | º | 39 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 1:25:31 | m.t. | 0 | 3 € |
49 | º | 83 | ZALDUA IÑURRATEGI, ANDER | ORIAKO T.E. | 72494619 | 1:25:35 | 3:06 | 0 | 3 € |
50 | º | 9 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | ALLERRU | 44160824 | 1:25:38 | 3:09 | 0 | 3 € |
51 | º | 14 | HUIZI PEREZ, BEÑAT | ANDOAINGO | 72503973 | 1:25:41 | 3:12 | 0 | 3 € |
52 | º | 30 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | LUMA | 72502494 | 1:25:41 | m.t. | 0 | 3 € |
53 | º | 13 | GARCIA MOLANO, JON | ANDOAINGO | 44162460 | 1:26:08 | 3:39 | 0 | 3 € |
54 | º | 78 | MENDIZABAL JAUREGI, MANEX | URRUTIA-INT | 44332348 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
55 | º | 2 | MUGARZA URKIA, IÑAKI | ULMA | 72584761 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
56 | º | 16 | SETIEN ARRUE, JULEN | ANDOAINGO | 72507846 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
57 | º | 3 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
58 | º | 66 | ALKORTA IPARRAGIRRE, ALAIN | URRUTIA-INT | 72479062 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
59 | º | 80 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | BICIP.IGARTU | 44171350 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
60 | º | 6 | RODRIGUEZ MEDIERO, ION | ALLERRU | 99200001 | 1:26:08 | m.t. | 0 | 3 € |
61 | º | 22 | MUJIKA ARAMENDIA, ANDER | SPANSET | 72498961 | 1:26:32 | 4:03 | 0 | 3 € |
62 | º | 32 | MARKINA IZAGIRRE, ANDER | LUMA | 99200005 | 1:26:32 | m.t. | 0 | 3 € |
63 | º | 41 | IÑARGA ARAMBURU, IGNACIO | AEG | 72503762 | 1:26:32 | m.t. | 0 | 3 € |
64 | º | 36 | HUERGO EGAÑA, ARATZ | AEG | 72504015 | 1:26:40 | 4:11 | 0 | 3 € |
65 | º | 7 | GOMEZ ELIZEGI, IÑIGO | ALLERRU | 44562995 | 1:27:00 | 4:31 | 0 | 3 € |
66 | º | 100 | TRINIDAD REBOLLO, DANIEL | PUERTAS | 44564471 | 1:27:03 | 4:34 | 0 | 3 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | URRUTIA-INTERSPORT | 04:08:46 | 8 |
2 | º | TXIMELA KUBOTA | 04:09:57 | 0:00:22 | 18 |
3 | º | AEG IKASTETXEA | 04:10:46 | 0:01:11 | 27 |
4 | º | ORIAKO T.E. | 04:11:00 | 0:01:25 | 46 |
5 | º | ALLERRU S.C.R.D | 04:11:38 | 0:02:03 | 51 |
6 | º | SWISS-FLEX | 04:12:52 | 0:03:17 | 88 |
7 | º | SPANSET | 04:13:48 | 0:04:13 | 96 |
8 | º | BICIP.IGARTUA | 04:14:10 | 0:04:35 | 100 |
9 | º | LUMA | 04:15:04 | 0:05:29 | 117 |
10 | º | ULMA | 04:15:20 | 0:05:45 | 123 |
11 | º | PUERTAS DIPROCA | 04:16:15 | 0:06:40 | 145 |
12 | º | ANDOAINGO T.E. | 04:17:20 | 0:07:45 | 149 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 23 de marzo de 2002 |