Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
PRUEBA VILLA DE URNIETA |
Localidad : | URNIETA | Inscritos : | 76 | Kms : | 58 |
Club : | URNIETAKO K.E. | Fecha : | sábado, 13 de julio de 2002 |
Categoria : | CADETES | Media : | 32,342 | Km/h |
D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS , Presidente del Jurado con licencia Nº 1525155 |
D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 1599891 |
D. | EIDER JUANENA , Cronometrador con licencia Nº 4413181 |
D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
D. | CRISTINA UZKUDUN , Juez Adjunto con licencia Nº 4368409 |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 76 inscritos, clasificándose 56 , |
y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 58 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 32,342 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 62 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | TXIMELA | 72493698 | 1:47:36 | 0:00 | 25 | 3 € |
2 | º | 33 | VICENTE SARASOLA, GONZALO | AEG | 72504027 | 1:47:52 | 0:16 | 20 | 3 € |
3 | º | 90 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 1:48:13 | 0:37 | 16 | 3 € |
4 | º | 97 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISS-FLEX | 72493555 | 1:48:34 | 0:58 | 14 | 3 € |
5 | º | 75 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | URRUTIA-INT | 72473775 | 1:48:59 | 1:23 | 12 | 3 € |
6 | º | 76 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | URRUTIA-INT | 72464308 | 1:49:13 | 1:37 | 10 | 3 € |
7 | º | 58 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | TXIMELA | 15391549 | 1:49:13 | m.t. | 9 | 3 € |
8 | º | 34 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 1:49:28 | 1:52 | 8 | 3 € |
9 | º | 98 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISS-FLEX | 44331287 | 1:49:42 | 2:06 | 7 | 3 € |
10 | º | 27 | ROMERO ETXEBARRIA, IGOR | LAXY | 44174513 | 1:49:58 | 2:22 | 6 | 3 € |
11 | º | 82 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP.IGARTU | 72576549 | 1:49:58 | m.t. | 5 | 3 € |
12 | º | 63 | GARATE BADIOLA, JON | TXIMELA | 44332099 | 1:49:58 | m.t. | 4 | 3 € |
13 | º | 87 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 1:49:58 | m.t. | 3 | 3 € |
14 | º | 88 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO T.E. | 44153103 | 1:50:50 | 3:14 | 2 | 3 € |
15 | º | 69 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | URRUTIA-INT | 44167713 | 1:50:50 | m.t. | 1 | 3 € |
16 | º | 86 | AGIRRE ASEGINOLAZA, AITOR | ORIAKO T.E. | 72460196 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
17 | º | 52 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | H.HIERCOR | 72471148 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
18 | º | 54 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | PUERT.DIPRO | 44563557 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
19 | º | 10 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | ALLERRU | 44157828 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
20 | º | 37 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
21 | º | 84 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO T.E. | 72489136 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
22 | º | 68 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | URRUTIA-INT | 72494770 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
23 | º | 51 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | H.HIERCOR | 72450801 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
24 | º | 72 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | URRUTIA-INT | 44333161 | 1:50:50 | m.t. | 0 | 3 € |
25 | º | 57 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | TXIMELA | 72505266 | 1:51:00 | 3:24 | 0 | 3 € |
26 | º | 78 | MENDIZABAL JAUREGI, MANEX | URRUTIA-INT | 44332348 | 1:51:02 | 3:26 | 0 | 3 € |
27 | º | 202 | ANDUEZA GARCIA, AITOR | FERRETERIA | 77458284 | 1:51:02 | m.t. | 0 | 3 € |
28 | º | 601 | KORTAZAR ARANZETA, AITOR | GAURSA-RENA | 1539971 | 1:51:14 | 3:38 | 0 | 3 € |
29 | º | 35 | CURIEL PASCUAL, CARLOS MIGUEL | AEG | 72498978 | 1:51:14 | m.t. | 0 | 3 € |
30 | º | 92 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 1:51:19 | 3:43 | 0 | 3 € |
31 | º | 79 | SANCHEZ CALVO, AITOR | URRUTIA-INT | 72550158 | 1:51:27 | 3:51 | 0 | 3 € |
32 | º | 8 | GONZALEZ DEL SOL, ENEKO | ALLERRU | 72480733 | 1:51:42 | 4:06 | 0 | 3 € |
33 | º | 74 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | URRUTIA-INT | 72488995 | 1:51:44 | 4:08 | 0 | 3 € |
34 | º | 15 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 1:51:50 | 4:14 | 0 | 3 € |
35 | º | 65 | URTEAGA DELGADO, JON | URRUTIA-INT | 72462622 | 1:51:50 | m.t. | 0 | 3 € |
36 | º | 42 | LETE OJEA, ION | J.M.A. | 72730168 | 1:51:56 | 4:20 | 0 | 3 € |
37 | º | 4 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 1:52:14 | 4:38 | 0 | 3 € |
38 | º | 49 | ARREGI ALMENARA, ASIER | C.ITURRIAGA | 15399010 | 1:52:20 | 4:44 | 0 | 3 € |
39 | º | 73 | ARKONADA PEREZ, OIER | URRUTIA-INT | 72493169 | 1:52:20 | m.t. | 0 | 3 € |
40 | º | 9 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | ALLERRU | 44160824 | 1:52:20 | m.t. | 0 | 3 € |
41 | º | 25 | GOLDARAZENA BIELA, HODEI | SPANSET | 72501942 | 1:52:20 | m.t. | 0 | 3 € |
42 | º | 11 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | ALLERRU | 72474913 | 1:52:42 | 5:06 | 0 | 3 € |
43 | º | 64 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | TXIMELA | 44173137 | 1:52:45 | 5:09 | 0 | 3 € |
44 | º | 38 | ETXEBERRIA ARANBURU, JON | AEG | 72464698 | 1:52:53 | 5:17 | 0 | 3 € |
45 | º | 1 | IZIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 1:53:05 | 5:29 | 0 | 3 € |
46 | º | 96 | OSA HERNANDEZ, EGOITZ | SWISS-FLEX | 72458093 | 1:53:09 | 5:33 | 0 | 3 € |
47 | º | 19 | IZQUIERDO FERNANDEZ, IÑIGO | SPANSET | 72502209 | 1:53:14 | 5:38 | 0 | 3 € |
48 | º | 28 | SANZ ALTUNA, IBAI | LUMA | 72476063 | 1:53:14 | m.t. | 0 | 3 € |
49 | º | 40 | LOPEZ EMBIL, MIKEL | AEG | 44153738 | 1:53:18 | 5:42 | 0 | 3 € |
50 | º | 22 | MUJIKA ARAMENDIA, ANDER | SPANSET | 72498961 | 1:53:32 | 5:56 | 0 | 3 € |
51 | º | 39 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | AEG | 44132629 | 1:54:06 | 6:30 | 0 | 3 € |
52 | º | 67 | USABIAGA IBARRONDO, JON | URRUTIA-INT | 72484229 | 1:54:13 | 6:37 | 0 | 3 € |
53 | º | 50 | OÑEDERRA LEYARISTI, OIER | C.ITURRIAGA | 44341849 | 1:54:13 | m.t. | 0 | 3 € |
54 | º | 3 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 1:54:13 | m.t. | 0 | 3 € |
55 | º | 80 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | BICIP.IGARTU | 44171350 | 1:54:19 | 6:43 | 0 | 3 € |
56 | º | 94 | MANTEROLA EZENARRO, ERIK | BAR GURIA | 44332662 | 1:54:23 | 6:47 | 0 | 3 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | TXIMELA KUBOTA | 05:26:47 | 20 |
2 | º | AEG IKASTETXEA | 05:28:10 | 0:01:23 | 30 |
3 | º | ORIAKO T.E. | 05:29:01 | 0:02:14 | 30 |
4 | º | URRUTIA-INTERSPORT | 05:29:02 | 0:02:15 | 26 |
5 | º | SWISS-FLEX | 05:31:25 | 0:04:38 | 59 |
6 | º | ALLERRU S.C.R.D | 05:34:52 | 0:08:05 | 91 |
7 | º | SPANSET | 05:39:06 | 0:12:19 | 138 |
8 | º | ULMA | 05:39:32 | 0:12:45 | 136 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 13 de julio de 2002 |