| Gipuzkoako XIII. Itzulia |
| Etapa prólogo: Asteasu - Larraul |
| Localidad : | ASTEASU | Inscritos : | 143 | Kms : | 2 |
| Club : | Aitzondo Tx. E. | Fecha : | viernes, 21 de junio de 2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 24,490 | Km/h |
| D. | Mª Lourdes Sanz Querejeta , Presidenta del Jurado con licencia Nº 65270072 |
| D. | Iñaki Albisu Mendia , Juez de llegada con licencia Nº |
| D. | Txomin Bartolome Hernando , Cronometrador con licencia Nº 636187237 |
| D. | Gaizka Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 63993943 |
| D. | Luis Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 649995267 |
| D. | Bittor Martinez Gonzalez , Juez Adjunto con licencia Nº 676671927 |
| D. | Rafael Sudupe Garate , Juez Adjunto con licencia Nº 627478391 |
| D. | Ignacio Sanz Kerejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 652746315 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 16:30 tomando parte .......... corredores de los 143 inscritos, |
| clasificándose 143 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 2 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 24,490 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 1 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | M. ORDIZIA | 72469705 | 0:04:54 | 0:00 | 25 | 50 € | VN | 0 |
| 2 | º | 11 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 0:04:55 | 0:01 | 20 | 40 € | VN | 0 |
| 3 | º | 7 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | M. ORDIZIA | 72486073 | 0:04:56 | 0:02 | 16 | 30 € | VN | 0 |
| 4 | º | 22 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | 44154822 | 0:05:05 | 0:11 | 14 | 0 € | VN | 0 |
| 5 | º | 71 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C. ITURRIAGA | 15393323 | 0:05:05 | m.t. | 12 | 0 € | VN | 0 |
| 6 | º | 181 | URIBARRI ARTABE, UNAI | SABECO | 30655316 | 0:05:05 | m.t. | 10 | 0 € | VN | 0 |
| 7 | º | 16 | EIZAGUIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 0:05:06 | 0:12 | 9 | 0 € | VN | 0 |
| 8 | º | 43 | GOENAGA ANSOL, XABIER | C.M.URRETXU | 72460678 | 0:05:07 | 0:13 | 8 | 0 € | VN | 0 |
| 9 | º | 42 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 72446429 | 0:05:09 | 0:15 | 7 | 0 € | VN | 0 |
| 10 | º | 206 | RODA HUALDE, RAUL | BI-LUX | 72707280 | 0:05:10 | 0:16 | 6 | 0 € | VN | 0 |
| 11 | º | 82 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | B. IGARTUA | 72581507 | 0:05:11 | 0:17 | 5 | 0 € | VN | 0 |
| 12 | º | 203 | REMON ARANA, XABIER | BI-LUX | 72703262 | 0:05:15 | 0:21 | 4 | 0 € | VN | 0 |
| 13 | º | 2 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | M. ORDIZIA | 72499443 | 0:05:15 | m.t. | 3 | 0 € | VN | 0 |
| 14 | º | 202 | LOREA IRIGUIBEL, ARITZ | BI-LUX | 72801248 | 0:05:16 | 0:22 | 2 | 0 € | VN | 0 |
| 15 | º | 171 | IZURIETA OLEA, IBAI | ERCORECA | 16080868 | 0:05:17 | 0:23 | 1 | 0 € | VN | 0 |
| 16 | º | 61 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72476508 | 0:05:18 | 0:24 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 17 | º | 21 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 0:05:19 | 0:25 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 18 | º | 31 | BLAZQUEZ MARIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 0:05:19 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 19 | º | 55 | LEUNDA GALARRAGA, GORKA | TRANS-ERNIO | 72495504 | 0:05:19 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 20 | º | 194 | MURO ASENSIO, IÑAKI | VIÑA IJALBA | 16611547 | 0:05:20 | 0:26 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 21 | º | 3 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | M. ORDIZIA | 72461611 | 0:05:20 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 22 | º | 215 | NIEVE, MIKEL | CAJA RURAL | 72680076 | 0:05:24 | 0:30 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 23 | º | 207 | ELIZONDO ASTRAIN, JOKIN | BI-LUX | 72809554 | 0:05:26 | 0:32 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 24 | º | 12 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | 72499666 | 0:05:26 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 25 | º | 214 | SESTORAIN, JOSE Mª | CAJA RURAL | 44635531 | 0:05:29 | 0:35 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 26 | º | 221 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | MAPFRE | 78550037 | 0:05:29 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 27 | º | 51 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 0:05:30 | 0:36 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 28 | º | 195 | ARBIZU FONSECA, JAVIER | VIÑA IJALBA | 16610498 | 0:05:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 29 | º | 83 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | B. IGARTUA | 44340928 | 0:05:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 30 | º | 41 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 0:05:30 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 31 | º | 193 | MORENO SIMON, CESAR | VIÑA IJALBA | 72795035 | 0:05:31 | 0:37 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 32 | º | 91 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 44155588 | 0:05:31 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 33 | º | 67 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 0:05:31 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 34 | º | 172 | BERSATEGUI AZKORRA, IBAI | ERCORECA | 16075163 | 0:05:32 | 0:38 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 35 | º | 15 | SANTACRUZ UGALDE, IRAITZ | SWISS-FLEX | 72483193 | 0:05:32 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 36 | º | 32 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 0:05:33 | 0:39 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 37 | º | 226 | GARMENDIA BEUNZA, IÑAKI | MAPFRE | 44641550 | 0:05:33 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 38 | º | 6 | GARIN MENOR, PATXI | M. ORDIZIA | 09189630 | 0:05:34 | 0:40 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 39 | º | 213 | ARIZTIA, LIBORIO | CAJA RURAL | 72673202 | 0:05:35 | 0:41 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 40 | º | 23 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 0:05:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 41 | º | 52 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 0:05:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 42 | º | 153 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL | 15399004 | 0:05:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 43 | º | 25 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 0:05:37 | 0:43 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 44 | º | 46 | MONTES GARCIA, IGOR | C.M.URRETXU | 72504854 | 0:05:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 45 | º | 107 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 0:05:39 | 0:45 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 46 | º | 62 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 0:05:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 47 | º | 103 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 0:05:40 | 0:46 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 48 | º | 227 | ALDAY CARIÑANOS, EDER | MAPFRE | 44673100 | 0:05:40 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 49 | º | 201 | OLITE JAURRIETA, HODEI | BI-LUX | 33444198 | 0:05:40 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 50 | º | 191 | GUTIERREZ RUIZ, ALFREDO | VIÑA IJALBA | 16607794 | 0:05:41 | 0:47 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 51 | º | 44 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 0:05:41 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 52 | º | 106 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 0:05:41 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 53 | º | 95 | BAZTARRIKA GOBANTES, JULEN | LUMA | 72470531 | 0:05:42 | 0:48 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 54 | º | 212 | EIZAGUIRRE, IKER | CAJA RURAL | 44638817 | 0:05:42 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 55 | º | 96 | LORAN FRAGA, ENEKO | LUMA | 72470731 | 0:05:43 | 0:49 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 56 | º | 45 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | C.M.URRETXU | 44330423 | 0:05:44 | 0:50 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 57 | º | 176 | AYO VILLORIA, JOSE RAMON | ERCORECA | 78911573 | 0:05:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 58 | º | 101 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 0:05:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 59 | º | 47 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 72577515 | 0:05:44 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 60 | º | 54 | OTEGI IRAZUSTA, AITZOL | TRANS-ERNIO | 72473041 | 0:05:45 | 0:51 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 61 | º | 75 | GONZALEZ IGARTUA, JOSEBA | C. ITURRIAGA | 72313245 | 0:05:45 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 62 | º | 184 | LARRIBA PASCUAL, DAVID | SABECO | 16081120 | 0:05:45 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 63 | º | 166 | SUHUBIETTE, LIONEL | E.S.GASCOGNE | 024016701 | 0:05:46 | 0:52 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 64 | º | 123 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 0:05:46 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 65 | º | 146 | IRAOLA IRASTORZA, ENEKO | G. | 44162112 | 0:05:47 | 0:53 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 66 | º | 183 | OLIBARES ESTURO, ANARTZ | SABECO | 72316220 | 0:05:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 67 | º | 56 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 0:05:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 68 | º | 102 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 0:05:48 | 0:54 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 69 | º | 185 | PINILLA BELLON, JON ANDER | SABECO | 72313710 | 0:05:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 70 | º | 81 | VARELA ARREGI, KEPA | B. IGARTUA | 44340494 | 0:05:48 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 71 | º | 72 | SANTOS BASURKO, IAGO | C. ITURRIAGA | 72456818 | 0:05:49 | 0:55 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 72 | º | 175 | URETA ELEJAGA, IGOR | ERCORECA | 78937257 | 0:05:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 73 | º | 115 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMP. ELURRA | 72496593 | 0:05:50 | 0:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 74 | º | 26 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 0:05:50 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 75 | º | 4 | ARANDIA SANCHEZ, KARMELO | M. ORDIZIA | 72459065 | 0:05:51 | 0:57 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 76 | º | 92 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 0:05:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 77 | º | 186 | ELORRIAGA JAUREGUI, OSKAR | SABECO | 72583645 | 0:05:51 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 78 | º | 65 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 0:05:52 | 0:58 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 79 | º | 187 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | SABECO | 15398342 | 0:05:53 | 0:59 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 80 | º | 36 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 0:05:53 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 81 | º | 24 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 0:05:54 | 1:00 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 82 | º | 131 | ARRETXE ANTXORDOKI, DAVID | P. DIPROCA | 44562411 | 0:05:54 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 83 | º | 66 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 0:05:55 | 1:01 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 84 | º | 132 | GRANADO DOMINGUEZ, SERGIO | P. DIPROCA | 44561861 | 0:05:56 | 1:02 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 85 | º | 163 | LABEYRIE, XAVIER | E.S.GASCOGNE | 026431100 | 0:05:56 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 86 | º | 53 | AYESTARAN OLANO, MIKEL | TRANS-ERNIO | 72481460 | 0:05:57 | 1:03 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 87 | º | 144 | CABALLERO GOMEZ, MIKEL | G. | 72481604 | 0:05:57 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 88 | º | 37 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 0:05:57 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 89 | º | 154 | SANCHEZ GONZALEZ, IKER | SOLOZABAL | 44341105 | 0:05:57 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 90 | º | 121 | ASENSIO VALVERDE, IÑIGO | ORIAKO T.E. | 72495034 | 0:05:58 | 1:04 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 91 | º | 182 | MORENO BRUMET, JOSEBA | SABECO | 44174867 | 0:05:58 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 92 | º | 64 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 0:05:59 | 1:05 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 93 | º | 5 | ARTEAGA ZIA, JON | M. ORDIZIA | 72478974 | 0:06:00 | 1:06 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 94 | º | 173 | AGIRRE NUÑEZ, EGOITZ | ERCORECA | 78925653 | 0:06:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 95 | º | 204 | AZCONA FONSECA, IMANOL | BI-LUX | 72805142 | 0:06:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 96 | º | 84 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | B. IGARTUA | 72578266 | 0:06:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 97 | º | 13 | OLAIZOLA BERECIARTUA, JON | SWISS-FLEX | 44171870 | 0:06:01 | 1:07 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 98 | º | 111 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMP. ELURRA | 44134344 | 0:06:01 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 99 | º | 114 | PEREZ TRAGUANY, HECTOR | LIMP. ELURRA | 44138697 | 0:06:02 | 1:08 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 100 | º | 113 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP. ELURRA | 72500354 | 0:06:03 | 1:09 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 101 | º | 57 | ZALDUA CASTRILLO, IÑIGO | TRANS-ERNIO | 44331887 | 0:06:04 | 1:10 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 102 | º | 117 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMP. ELURRA | 72501146 | 0:06:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 103 | º | 174 | MURIEDAS ELGUEZABAL, ALAIN | ERCORECA | 78925608 | 0:06:05 | 1:11 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 104 | º | 161 | BLANC, DAMIEN | E.S.GASCOGNE | 024016607 | 0:06:05 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 105 | º | 112 | DEL ARCO EGAÑA, ANDER | LIMP. ELURRA | 72477201 | 0:06:05 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 106 | º | 104 | ALONSO DIEZ, JOSU | ANDOAINGO | 44166489 | 0:06:06 | 1:12 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 107 | º | 197 | OLÁSOLO ALONSO, PABLO | VIÑA IJALBA | 16604826 | 0:06:06 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 108 | º | 196 | SESMILO EL BUSTO, JORGE | VIÑA IJALBA | 16596770 | 0:06:07 | 1:13 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 109 | º | 122 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 0:06:08 | 1:14 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 110 | º | 162 | DOLHATS, JULIEN | E.S.GASCOGNE | 024016602 | 0:06:09 | 1:15 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 111 | º | 177 | MEZO LARRINAGA, IBAI | ERCORECA | 16073324 | 0:06:12 | 1:18 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 112 | º | 192 | OTXOA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | VIÑA IJALBA | 16598023 | 0:06:13 | 1:19 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 113 | º | 164 | LABORDE, PILLA | E.S.GASCOGNE | 026431103 | 0:06:13 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 114 | º | 205 | SARASOLA AZPARREN, JOKIN | BI-LUX | 72705856 | 0:06:16 | 1:22 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 115 | º | 133 | OTAEGI HIPOLITO, ANDER | P. DIPROCA | 44558910 | 0:06:16 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 116 | º | 223 | ROMERO TORRES, IÑAKI | MAPFRE | 44641905 | 0:06:17 | 1:23 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 117 | º | 97 | GOIA SAENZ DE CABEZON, BEÑAT | LUMA | 72481358 | 0:06:17 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 118 | º | 33 | ARANA SAN VICENTE, MIKEL | FAGOR | 72457161 | 0:06:18 | 1:24 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 119 | º | 14 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | SWISS-FLEX | 44133046 | 0:06:19 | 1:25 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 120 | º | 125 | MUGIKA ARAKAMA, JOKIN | ORIAKO T.E. | 44332037 | 0:06:21 | 1:27 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 121 | º | 147 | AZKARATE RAMIREZ, JABIER | G. | 72504858 | 0:06:22 | 1:28 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 122 | º | 105 | AMENABAR ARAMBURU, IÑIGO | ANDOAINGO | 72485265 | 0:06:22 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 123 | º | 27 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 0:06:23 | 1:29 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 124 | º | 74 | OÑEDERRA LEIARISTI, AITOR | C. ITURRIAGA | 44340170 | 0:06:25 | 1:31 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 125 | º | 73 | CALVIÑO FERNANDEZ, AITOR | C. ITURRIAGA | 44340355 | 0:06:25 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 126 | º | 167 | LAMARQUE, MAXIMILIEN | E.S.GASCOGNE | 024016605 | 0:06:28 | 1:34 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 127 | º | 126 | GOIKOETXEA GOIKOETXEA, JOSEBA | ORIAKO T.E. | 72495275 | 0:06:29 | 1:35 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 128 | º | 116 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMP. ELURRA | 72483964 | 0:06:29 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 129 | º | 155 | ALBIZU ALVAREZ, IKER | SOLOZABAL | 44174771 | 0:06:29 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 130 | º | 224 | GUERRERO CELAYA, IMANOL | MAPFRE | 44635158 | 0:06:30 | 1:36 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 131 | º | 93 | LANDA ETXEBERRIA, JULEN | LUMA | 72501794 | 0:06:31 | 1:37 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 132 | º | 222 | HERNANDEZ GALLEGO, ALEJANDRO | MAPFRE | 70981450 | 0:06:31 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 133 | º | 85 | COUCEIRO DA COSTA, AITOR | B. IGARTUA | 35774756 | 0:06:34 | 1:40 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 134 | º | 143 | ARANGUREN SARASOLA, ASIER | G. | 72454221 | 0:06:35 | 1:41 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 135 | º | 152 | LAZAROBASTER OLALDE, MIKEL | SOLOZABAL | 44341460 | 0:06:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 136 | º | 141 | BERACIERTO ESPADA, IÑIGO | G. | 72497518 | 0:06:39 | 1:45 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 137 | º | 225 | MAZKIARAN URIA, IOSEBA | MAPFRE | 72675778 | 0:06:42 | 1:48 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 138 | º | 127 | ALDUNTZIN SORRON, GARIKOITZ | ORIAKO T.E. | 44633149 | 0:06:45 | 1:51 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 139 | º | 35 | RACIONERO ZABALO, JON | FAGOR | 72447006 | 0:06:50 | 1:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 140 | º | 124 | LARREA AGIRRE, BORJA | ORIAKO T.E. | 72497925 | 0:06:58 | 2:04 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 141 | º | 135 | PEREZ PEREZ, UNAI | P. DIPROCA | 15258104 | 0:07:14 | 2:20 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 142 | º | 134 | MITXELENA MUNDUATE, OINATZ | P. DIPROCA | 44562768 | 0:07:55 | 3:01 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| 143 | º | 151 | AGIRRE LOYOLA, UNAI | SOLOZABAL | 15400067 | 0:08:36 | 3:42 | 0 | 0 € | VN | 0 |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | M. ORDIZIA | 00:15:05 | 17 |
| 2 | º | SWISS-FLEX | 00:15:27 | 0:00:22 | 33 |
| 3 | º | BI-LUX | 00:15:41 | 0:00:36 | 36 |
| 4 | º | C.M.URRETXU | 00:15:46 | 0:00:41 | 47 |
| 5 | º | BRUESA | 00:15:59 | 0:00:54 | 61 |
| 6 | º | VIÑA IJALBA | 00:16:21 | 0:01:16 | 79 |
| 7 | º | TRANS-ERNIO | 00:16:24 | 0:01:19 | 87 |
| 8 | º | CAJA RURAL UNO | 00:16:28 | 0:01:23 | 86 |
| 9 | º | ULMA | 00:16:28 | m.t. | 95 |
| 10 | º | B. IGARTUA | 00:16:29 | 0:01:24 | 110 |
| 11 | º | ERCORECA | 00:16:33 | 0:01:28 | 106 |
| 12 | º | SABECO | 00:16:37 | 0:01:32 | 134 |
| 13 | º | C. ITURRIAGA | 00:16:39 | 0:01:34 | 137 |
| 14 | º | MAPFRE SEGUROS | 00:16:42 | 0:01:37 | 111 |
| 15 | º | FAGOR | 00:16:45 | 0:01:40 | 134 |
| 16 | º | LUMA | 00:16:56 | 0:01:51 | 140 |
| 17 | º | ANDOAINGO T.E. | 00:17:00 | 0:01:55 | 144 |
| 18 | º | E.S.GASCOGNE | 00:17:47 | 0:02:42 | 252 |
| 19 | º | ORIAKO T.E. | 00:17:52 | 0:02:47 | 263 |
| 20 | º | LIMP. ELURRA | 00:17:53 | 0:02:48 | 270 |
| 21 | º | SOLOZABAL | 00:18:01 | 0:02:56 | 260 |
| 22 | º | G. OTZARRETA | 00:18:06 | 0:03:01 | 273 |
| 23 | º | P. DIPROCA | 00:18:06 | m.t. | 281 |
| Incidencias: |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| viernes, 21 de junio de 2002 |