| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| G.P. ERGOBIA |
| Localidad : | ERGOBIA | Inscritos : | 61 | Kms : | 68 |
| Club : | MOTELAK T.E. | Fecha : | sábado, 24 de agosto de 2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 41,136 | Km/h |
| D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Presidente del Jurado con licencia Nº 08924943 |
| D. | EIDER JUANENA , Juez de llegada con licencia Nº 4413181 |
| D. | MIGUEL ECHEZORTU SANZ , Cronometrador con licencia Nº 44127269 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Juez Adjunto con licencia Nº 1599891 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 61 inscritos, clasificándose 46 , |
| y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 68 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 41,136 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 109 | SANTA KRUZ UGALDE, IRAITZ | TRADIPA | 72483193 | 1:39:11 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 53 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | C.M.URRETXU | 72460678 | 1:39:11 | m.t. | 20 | 12 € |
| 3 | º | 8 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72746508 | 1:39:11 | m.t. | 16 | 6 € |
| 4 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 1:39:11 | m.t. | 14 | 3 € |
| 5 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 1:39:11 | m.t. | 12 | 3 € |
| 6 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:39:42 | 0:31 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEB.ORDIZI | 72469705 | 1:40:24 | 1:13 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 116 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 1:40:24 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 72446429 | 1:41:03 | 1:52 | 7 | 3 € |
| 10 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 1:41:43 | 2:32 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 6 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:42:21 | 3:10 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 115 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 1:42:21 | m.t. | 4 | 3 € |
| 13 | º | 28 | TARACENA LARRABEITI, GORKA | LIMP.ELURRA | 72500354 | 1:42:42 | 3:31 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 34 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | LUMA | 44155588 | 1:42:50 | 3:39 | 2 | 3 € |
| 15 | º | 96 | ARTEAGA ZIA, JON | MUEB.ORDIZI | 72478974 | 1:43:08 | 3:57 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 93 | GARIN MENOR, PATXI | MUEB.ORDIZI | 09189630 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 60 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 72577515 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 25 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMP.ELURRA | 72496593 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 21 | º | 35 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 22 | º | 2 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 13 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 4 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 11 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 27 | º | 95 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | MUEB.ORDIZI | 72497619 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 28 | º | 81 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 59 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | C.M.URRETXU | 72578266 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 32 | º | 42 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 33 | º | 24 | ALMANDOZ DEL POZO, MIKEL | LIMP.ELURRA | 72483964 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 35 | º | 99 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 37 | º | 37 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 38 | º | 98 | IRAOLA IRASTORZA, ENEKO | MUEB.ORDIZI | 44162112 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 39 | º | 64 | AYESTARAN OLANO, MIKEL | TRANS-ERNIO | 72481460 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 76 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 41 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 42 | º | 5 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 43 | º | 119 | GRANADO ALKORTA, AMADOR | P.D. | 15998098 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 84 | RODRIGO OTEGI, XABIER | BRUESA | 44561169 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 97 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | MUEB.ORDIZI | 72504858 | 1:43:08 | m.t. | 0 | 3 € |
| 46 | º | 9 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:43:59 | 4:48 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | BRUESA | 05:00:36 | 20 |
| 2 | º | C.M.URRETXU | 05:03:22 | 0:02:46 | 29 |
| 3 | º | ULMA | 05:04:40 | 0:04:04 | 36 |
| 4 | º | MUEB.ORDIZIA | 05:06:40 | 0:06:04 | 39 |
| 5 | º | LIMP.ELURRA | 05:08:58 | 0:08:22 | 66 |
| 6 | º | FAGOR | 05:09:24 | 0:08:48 | 100 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 24 de agosto de 2002 |