| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LXVIII G.P.SAN JUAN |
| Localidad : | EIBAR | Inscritos : | 58 | Kms : | 32,7 |
| Club : | EIBARKO T.E. | Fecha : | domingo, 30 de junio de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 33,273 | Km/h |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Presidente del Jurado con licencia Nº 15347883 |
| D. | CRISTINA GONZALEZ ARANZETA , Juez de llegada con licencia Nº 15384134 |
| D. | PEDRO CRUZ LAVIN , Cronometrador con licencia Nº 15357230 |
| D. | JUAN LUIS ATXA ZUBIARREMENTERI, Juez Adjunto con licencia Nº 15341699 |
| D. | GONZALO ALVAREZ LASCURAIN , Juez Adjunto con licencia Nº 1535880 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 09:30 tomando parte .......... corredores de los 58 inscritos, clasificándose |
| 50 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 32,7 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 33,273 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 8 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72746508 | 0:58:58 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 0:59:16 | 0:18 | 20 | 12 € |
| 3 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 0:59:44 | 0:46 | 16 | 6 € |
| 4 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 0:59:44 | m.t. | 14 | 3 € |
| 5 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEB.ORDIZI | 72461611 | 0:59:57 | 0:59 | 12 | 3 € |
| 6 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | C.ITURRIAGA | 15393323 | 0:59:57 | m.t. | 10 | 3 € |
| 7 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 72446429 | 1:00:09 | 1:11 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 1:00:09 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 57 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 1:00:09 | m.t. | 7 | 3 € |
| 10 | º | 85 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | BICIP.IGARTU | 44340928 | 1:00:59 | 2:01 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 37 | ELUSTONDO ASTIGARRAGA, AMETZ | FAGOR | 44332309 | 1:01:04 | 2:06 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 67 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 1:01:09 | 2:11 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 1:01:22 | 2:24 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 55 | MONTES GARCIA, IGOR | C.M.URRETXU | 72504854 | 1:01:22 | m.t. | 2 | 3 € |
| 15 | º | 17 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 1:01:22 | m.t. | 1 | 3 € |
| 16 | º | 27 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMP.ELURRA | 44134344 | 1:01:25 | 2:27 | 0 | 3 € |
| 17 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 1:01:34 | 2:36 | 0 | 3 € |
| 18 | º | 7 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 1:01:34 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:01:34 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 59 | KORTA ARANBARRI, IAGOBA | C.M.URRETXU | 72578266 | 1:02:42 | 3:44 | 0 | 3 € |
| 21 | º | 2 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 1:02:42 | m.t. | 0 | 3 € |
| 22 | º | 121 | SANCHEZ ALONSO, EMILIO | P.D. | 15959976 | 1:02:42 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 66 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 1:03:03 | 4:05 | 0 | 3 € |
| 24 | º | 18 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 1:03:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | C.ITURRIAGA | 72456818 | 1:03:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:03:03 | m.t. | 0 | 3 € |
| 27 | º | 117 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | 72499666 | 1:03:32 | 4:34 | 0 | 3 € |
| 28 | º | 47 | SANCHEZ GONZALEZ, IKER | SOLOZABAL-C | 44341105 | 1:03:32 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 58 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | C.M.URRETXU | 44330423 | 1:03:32 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 4 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 1:03:32 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 64 | AYESTARAN OLANO, MIKEL | TRANS-ERNIO | 72481460 | 1:04:04 | 5:06 | 0 | 3 € |
| 32 | º | 96 | ARTEAGA ZIA, JON | MUEB.ORDIZI | 72478974 | 1:04:18 | 5:20 | 0 | 3 € |
| 33 | º | 94 | ARANDIA SANCHEZ, KARMELO | MUEB.ORDIZI | 72459065 | 1:04:18 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 9 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:04:24 | 5:26 | 0 | 3 € |
| 35 | º | 48 | GONZALEZ IGARTUA, JOSEBA | C.ITURRIAGA | 72313245 | 1:04:32 | 5:34 | 0 | 3 € |
| 36 | º | 61 | ZALDUA CASTRILLO, IÑIGO | TRANS-ERNIO | 44331887 | 1:05:02 | 6:04 | 0 | 3 € |
| 37 | º | 19 | AMENABAR ARANBURU, IÑIGO | ANDOAINGO | 72485265 | 1:05:02 | m.t. | 0 | 3 € |
| 38 | º | 118 | OLAIZOLA BERECIARTUA, JON | SWISS-FLEX | 44171870 | 1:05:47 | 6:49 | 0 | 3 € |
| 39 | º | 97 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | MUEB.ORDIZI | 72504858 | 1:05:47 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 11 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 1:05:58 | 7:00 | 0 | 3 € |
| 41 | º | 5 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 1:05:58 | m.t. | 0 | 3 € |
| 42 | º | 42 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 1:05:58 | m.t. | 0 | 3 € |
| 43 | º | 15 | ALONSO DIEZ DE SALAZAR, JOSU | ANDOAINGO | 44166489 | 1:05:58 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 16 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 1:05:58 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 84 | RODRIGO OTEGI, XABIER | BRUESA | 44561169 | 1:05:58 | m.t. | 0 | 3 € |
| 46 | º | 51 | CALVIÑO FERNANDEZ, AITOR | C.ITURRIAGA | 44340355 | 1:06:16 | 7:18 | 0 | 3 € |
| 47 | º | 50 | OÑEDERRA LEIARISTI, AITOR | C.ITURRIAGA | 44340170 | 1:06:28 | 7:30 | 0 | 3 € |
| 48 | º | 81 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 1:06:43 | 7:45 | 0 | 3 € |
| 49 | º | 21 | MARTIN LOPETEGI, IGOR | LIMP.ELURRA | 72496278 | 1:06:43 | m.t. | 0 | 3 € |
| 50 | º | 78 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 1:07:47 | 8:49 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | C.M.URRETXU | 02:59:34 | 18 |
| 2 | º | BRUESA | 03:02:40 | 0:03:06 | 35 |
| 3 | º | ULMA | 03:03:14 | 0:03:40 | 40 |
| 4 | º | TRANS-ERNIO | 03:03:56 | 0:04:22 | 39 |
| 5 | º | C.ITURRIAGA | 03:07:32 | 0:07:58 | 66 |
| 6 | º | MUEB.ORDIZIA | 03:08:33 | 0:08:59 | 70 |
| 7 | º | FAGOR | 03:08:36 | 0:09:02 | 70 |
| 8 | º | ANDOAINGO T.E. | 03:09:27 | 0:09:53 | 76 |
| Incidencias: |
| Los corredores con dorsales 14 y 53 han sido inscritos y no han sido vistos en ningún momento por parte del jurado técnico no siendo |
| informados por sus directores la no participación en la prueba |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 30 de junio de 2002 |