| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| SAN PEDRO SARIA |
| Localidad : | EZKIO | Inscritos : | 46 | Kms : | 91 |
| Club : | ANDOAGA ELKARTEA | Fecha : | domingo, 07 de julio de 2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 35,428 | Km/h |
| D. | JUAN MIGUEL AIESTARAN BELOKI , Presidente del Jurado con licencia Nº 1598046 |
| D. | JOSE MANUEL ARANBURU ALDASORO , Juez de llegada con licencia Nº 15953578 |
| D. | BITTOR MARTINEZ , Cronometrador con licencia Nº 34096179 |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 46 inscritos, clasificándose |
| 16 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 91 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
| Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
| de 35,428 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 57 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | C.M.URRETXU | 44330960 | 2:34:07 | 0:00 | 25 | 18 € |
| 2 | º | 53 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | C.M.URRETXU | 72460678 | 2:34:07 | m.t. | 20 | 12 € |
| 3 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEB.ORDIZI | 72469705 | 2:35:50 | 1:43 | 16 | 6 € |
| 4 | º | 85 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | BICIP.IGARTU | 44340928 | 2:35:57 | 1:50 | 14 | 3 € |
| 5 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 2:36:07 | 2:00 | 12 | 3 € |
| 6 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | C.M.URRETXU | 72449744 | 2:36:42 | 2:35 | 10 | 3 € |
| 7 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 2:37:19 | 3:12 | 9 | 3 € |
| 8 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | C.M.URRETXU | 72446429 | 2:39:02 | 4:55 | 8 | 3 € |
| 9 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 2:39:04 | 4:57 | 7 | 3 € |
| 10 | º | 66 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 2:39:13 | 5:06 | 6 | 3 € |
| 11 | º | 86 | LARRAÑAGA AZKARATE, IÑIGO | BICIP.IGARTU | 72581507 | 2:39:19 | 5:12 | 5 | 3 € |
| 12 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 2:39:26 | 5:19 | 4 | 3 € |
| 13 | º | 60 | LASA AGIRRE, IÑAKI | C.M.URRETXU | 72577515 | 2:39:42 | 5:35 | 3 | 3 € |
| 14 | º | 109 | SANTA KRUZ UGALDE, IRAITZ | TRADIPA | 72483193 | 2:39:42 | m.t. | 2 | 3 € |
| 15 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 2:39:46 | 5:39 | 1 | 3 € |
| 16 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 2:39:58 | 5:51 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | C.M.URRETXU | 07:44:56 | 9 |
| 2 | º | BICIP.IGARTUA | 07:51:23 | 0:06:27 | 20 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 07 de julio de 2002 |