| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| ITSASONDO SARIA '2002 |
| Localidad : | ITSASONDO | Inscritos : | 32 | Kms : | 0 |
| Club : | ORDIZIAKO TX.E. | Fecha : | domingo, 29 de diciembre de2002 |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 0,000 | Km/h |
| D. | JESUS Mª SANZ ROA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | JOSE Mª INSAUSTI IRASTORZA , Helmugako epailea, lizentzia 72426723 |
| D. | ANGEL Mª SANZ ROA |
| D. | JOSE Mª NADAL MINTEGI , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | Mª LOURDES SANZ KEREJETA , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | IGNACIO SANZ KEREJETA , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | JOSE ANTONIO ETXEZORTU SANZ , Epailaren laguntzaile, lizentzia 8924943 |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 11:00 tomando parte .......... corredores de los 32 inscritos, |
| clasificándose 30 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de ,000 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 151 | IZUZKIZA INSAUSTI, ASIER | CAJA RURAL | VN198505 | 0:43:59 | 0:00 | 20 | 60 € |
| 2 | º | 137 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | VN198504 | 0:44:54 | 0:55 | 15 | 48 € |
| 3 | º | 155 | INTXAUSTI ELORRIAGA, BEÑAT | IBERDROLA-A | VN198603 | 0:44:58 | 0:59 | 14 | 42 € |
| 4 | º | 141 | ARANA IARZA, JULEN | AYTO. ERMUA | VN198512 | 0:45:34 | 1:35 | 13 | 36 € |
| 5 | º | 112 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | SABECO | VN198603 | 0:46:16 | 2:17 | 12 | 30 € |
| 6 | º | 117 | DURAN AROCA, ARKAITZ | ELECTRICA | VN198605 | 0:46:41 | 2:42 | 11 | 24 € |
| 7 | º | 152 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | VN198511 | 0:48:13 | 4:14 | 10 | 21 € |
| 8 | º | 134 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CONS.MET. | VN198509 | 0:48:30 | 4:31 | 9 | 18 € |
| 9 | º | 150 | AMARIKA BILBAO, IÑIGO | IBERDROLA-A | VN198508 | 0:49:02 | 5:03 | 8 | 15 € |
| 10 | º | 145 | ROBLES MONDRAGON, ALBERTO | ALZOTHERMI | VN198501 | 0:50:00 | 6:01 | 7 | 12 € |
| 11 | º | 135 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONS.MET. | VN198507 | 0:50:31 | 6:32 | 6 | 9 € |
| 12 | º | 115 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | CAFES BRANIK | VN198603 | 0:51:39 | 7:40 | 5 | 9 € |
| 13 | º | 133 | MONTES GARCIA, IGOR | CONS.MET. | VN198510 | 0:52:08 | 8:09 | 4 | 9 € |
| 14 | º | 146 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | VN198505 | 0:52:38 | 8:39 | 3 | 9 € |
| 15 | º | 240 | LASA AGIRRE, NEKANE | DEBABARREN | VN198203 | 0:53:04 | 9:05 | 2 | 9 € |
| 16 | º | 128 | LARRATXEA IRIGOIEN, IVAN | LASA-EROSKI | VN198505 | 0:53:39 | 9:40 | 1 | 9 € |
| 17 | º | 136 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CONS.MET. | VN198501 | 0:53:39 | m.t. | 1 | 9 € |
| 18 | º | 104 | PLAGARO CAPANAGA, LIHER | IBAIGANE | VN198603 | 0:53:39 | m.t. | 1 | 9 € |
| 19 | º | 149 | ROMERO TORRES, IÑAKI | CAJA RURAL - | VN198509 | 0:53:39 | m.t. | 1 | 9 € |
| 20 | º | 246 | ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN | CHIPSPORT | VN197611 | 0:53:39 | m.t. | 1 | 9 € |
| 21 | º | 110 | VADILLO OCHOA, RUBEN | SAUNIER | VN198610 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 22 | º | 154 | URIARTE SANCHEZ, AIMAR | IBERDROLA-A | VN198609 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 23 | º | 130 | GUERRERO ZELAIA, IMANOL | CAJA RURAL - | VN198503 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 24 | º | 249 | LARRAÑAGA GORROTXATEGI, LIDE | GIRONA-C.BRA | VN198110 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 25 | º | 114 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, EKAITZ | GAURSA | VN198605 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 26 | º | 107 | BAÑOS GALDOS, GARIKOITZ | IBAIGANE | VN198604 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 27 | º | 247 | TELLETXEA LOPEZ, MAITANE | SABECO | VN198201 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 28 | º | 119 | LOROÑO BASABE, OINATZ | GALDAKAO | VN198610 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 29 | º | 241 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | PEALG | VN198112 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| 30 | º | 248 | JAUREGI DEL CAMPO, ZIORTZA | SABECO | VN197806 | 0:53:39 | m.t. | 0 | 9 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | IBERDROLA-AMOREBIETA | 02:27:39 | 34 |
| 2 | º | CONS.MET. URRETXU | 02:31:09 | 0:03:30 | 32 |
| 3 | º | SABECO | 02:33:34 | 0:05:55 | 62 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 29 de diciembre de 2002 |