| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XLII HESPARRU PROBA |
| Localidad : | Lazkao | Inscritos : | 117 | Kms : | 73 |
| Club : | LAZKAO K.E. | Fecha : | domingo, 10 de marzo de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 42,843 | Km/h |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 117 inscritos, |
| clasificándose 77 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 73 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 42,843 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 57 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CON.MET.URR | 44330960 | 1:42:14 | m.t. | 25 | 18 € |
| 2 | º | 67 | ARTOLA ERRAZKIN, XABIER | TRANS-ERNIO | 72495248 | 1:42:14 | m.t. | 20 | 12 € |
| 3 | º | 124 | DOLHATS, JULIEN | VC TARNOS | 02401660 | 1:42:14 | m.t. | 16 | 6 € |
| 4 | º | 72 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | 72484916 | 1:42:14 | m.t. | 14 | 3 € |
| 5 | º | 80 | ELOSEGI GONZALEZ, ION | BRUESA | 44154822 | 1:42:14 | m.t. | 12 | 3 € |
| 6 | º | 77 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 1:42:14 | m.t. | 10 | 3 € |
| 7 | º | 25 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 1:42:14 | m.t. | 9 | 3 € |
| 8 | º | 2 | LIZARRALDE LIZARRALDE, MIKEL | ULMA | 44171518 | 1:42:14 | m.t. | 8 | 3 € |
| 9 | º | 13 | IRIONDO IGERABIDE, UNAI | ANDOAINGO | 72456633 | 1:42:14 | m.t. | 7 | 3 € |
| 10 | º | 38 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | FAGOR | 72736512 | 1:42:14 | m.t. | 6 | 3 € |
| 11 | º | 54 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | CON.MET.URR | 72446429 | 1:42:14 | m.t. | 5 | 3 € |
| 12 | º | 90 | MUJIKA AGIRRE, ASIER | MUEBLES | 72486073 | 1:42:14 | m.t. | 4 | 3 € |
| 13 | º | 73 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 1:42:14 | m.t. | 3 | 3 € |
| 14 | º | 16 | LAZKANO LETAMENDI, ANDER | ANDOAINGO | 72506012 | 1:42:14 | m.t. | 2 | 3 € |
| 15 | º | 27 | ALBIZU ARMENDARIZ, ANTTON | LIMPIEZAS | 44134344 | 1:42:14 | m.t. | 1 | 3 € |
| 16 | º | 58 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CON.MET.URR | 44330423 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 17 | º | 88 | IRASTORZA ARRIETA, ARITZ | MUEBLES | 72461611 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 18 | º | 61 | ZALDUA CASTRILLO, IÑIGO | TRANS-ERNIO | 44331887 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 19 | º | 8 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA | 72746508 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 20 | º | 11 | GARIN PEREZ, IMANOL | ANDOAINGO | 72456722 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 21 | º | 65 | ESNAOLA HUICI, ARITZ | TRANS-ERNIO | 72463169 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 22 | º | 60 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CON.MET.URR | 72577515 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 23 | º | 52 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 24 | º | 42 | MARTIN OROBENGOA, ENDIKA | FAGOR | 72748336 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 25 | º | 68 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | TRANS-ERNIO | 72488681 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 26 | º | 129 | LESTRUHAUT, ALEXANDRE | VC TARNOS | 02401670 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 27 | º | 109 | SANTA KRUZ UGALDE, IRAITZ | TRADIPA | 72483193 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 28 | º | 102 | ASENSIO VALVERDE, IÑIGO | ORIAKO T.E. | 72495034 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 29 | º | 4 | TERCERO IRURZUN, IÑIGO | ULMA | 72455584 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 30 | º | 15 | ALONSO DIEZ DE SALAZAR, JOSU | ANDOAINGO | 44166489 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 31 | º | 17 | CAMACHO AYERZA, MIKEL | ANDOAINGO | 72456562 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 32 | º | 49 | SANTOS BASURKO, IAGO | CICLOS | 72456818 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 33 | º | 85 | CALVO DE BENITO, IÑAKI | BICIP.IGARTU | 44340928 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 34 | º | 55 | MONTES GARCIA, IGOR | CON.MET.URR | 72504854 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 35 | º | 126 | LABEYRIE, XAVIER | VC TARNOS | 12600000 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 36 | º | 82 | CARMONA SEIN, UNAI | BRUESA | 44139712 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 37 | º | 127 | LABORDE, PILA | VC TARNOS | 02643110 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 38 | º | 6 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ULMA | 72455358 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 39 | º | 43 | ELORZA AGIRREURRETA, AITOR | FAGOR | 44681700 | 1:42:14 | m.t. | 0 | 3 € |
| 40 | º | 56 | EGEA CACERES, ARITZ | CON.MET.URR | 72449744 | 1:42:23 | 0:09 | 0 | 3 € |
| 41 | º | 91 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | MUEBLES | 72469705 | 1:42:23 | m.t. | 0 | 3 € |
| 42 | º | 118 | OLAIZOLA BERECIARTUA, JON | SWISS-FLEX | 44171870 | 1:42:23 | m.t. | 0 | 3 € |
| 43 | º | 64 | AYESTARAN OLANO, MIKEL | TRANS-ERNIO | 72481460 | 1:42:23 | m.t. | 0 | 3 € |
| 44 | º | 78 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, GOIO | BRUESA | 44155692 | 1:42:23 | m.t. | 0 | 3 € |
| 45 | º | 1 | JULDAIN ALCALDE, IÑAKI | ULMA | 72459717 | 1:42:23 | m.t. | 0 | 3 € |
| 46 | º | 19 | AMENABAR ARANBURU, IÑIGO | ANDOAINGO | 72485265 | 1:42:34 | 0:20 | 0 | 3 € |
| 47 | º | 35 | SANCHO FALCON, ENEKO | LUMA | 72500869 | 1:42:50 | 0:36 | 0 | 3 € |
| 48 | º | 99 | CORRIOLS GIL, MIKEL | ORIAKO T.E. | 72453829 | 1:42:50 | m.t. | 0 | 3 € |
| 49 | º | 66 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 1:42:50 | m.t. | 0 | 3 € |
| 50 | º | 18 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 1:42:50 | m.t. | 0 | 3 € |
| 51 | º | 92 | GARCIA REYES, IÑAKI | MUEBLES | 44170606 | 1:42:50 | m.t. | 0 | 3 € |
| 52 | º | 74 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 1:42:50 | m.t. | 0 | 3 € |
| 53 | º | 23 | PEREZ TRAGUANY, HECTOR | LIMPIEZAS | 44138697 | 1:42:57 | 0:43 | 0 | 3 € |
| 54 | º | 104 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 1:43:01 | 0:47 | 0 | 3 € |
| 55 | º | 7 | LOPEZOSA PIÑEIRO, ION VICENTE | ULMA | 15989913 | 1:43:01 | m.t. | 0 | 3 € |
| 56 | º | 117 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | 72499666 | 1:43:01 | m.t. | 0 | 3 € |
| 57 | º | 121 | SANCHEZ ALONSO, EMILIO | P.D. | 15959976 | 1:43:01 | m.t. | 0 | 3 € |
| 58 | º | 123 | BLANC, DAMIEN | VC TARNOS | 19970004 | 1:43:01 | m.t. | 0 | 3 € |
| 59 | º | 76 | ASKASIBAR LIZARAZU, XABIER | BRUESA | 44561135 | 1:43:01 | m.t. | 0 | 3 € |
| 60 | º | 32 | IBARGUREN SARASOLA, IORITZ | LUMA | 72502061 | 1:43:13 | 0:59 | 0 | 3 € |
| 61 | º | 112 | ARANGUREN SARASOLA, ASIER | GRAFICAS | 72454221 | 1:43:13 | m.t. | 0 | 3 € |
| 62 | º | 94 | ARANDIA SANCHEZ, KARMELO | MUEBLES | 72459065 | 1:43:21 | 1:07 | 0 | 3 € |
| 63 | º | 125 | HARGUINDEGUY, MICHEL | VC TARNOS | 02643110 | 1:43:39 | 1:25 | 0 | 3 € |
| 64 | º | 50 | OÑEDERRA LEIARISTI, AITOR | CICLOS | 44340170 | 1:43:40 | 1:26 | 0 | 3 € |
| 65 | º | 9 | BEITIA ANDUAGA, ASIER | ULMA | 72472200 | 1:43:40 | m.t. | 0 | 3 € |
| 66 | º | 75 | COUCEIRO DA COSTA, AITOR | BRUESA | 35774756 | 1:43:40 | m.t. | 0 | 3 € |
| 67 | º | 84 | RODRIGO OTEGI, XABIER | BRUESA | 44561169 | 1:44:06 | 1:52 | 0 | 3 € |
| 68 | º | 87 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP.IGARTU | 44340494 | 1:44:06 | m.t. | 0 | 3 € |
| 69 | º | 95 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | MUEBLES | 72497619 | 1:44:06 | m.t. | 0 | 3 € |
| 70 | º | 5 | MERINO BLANCO, ANTONIO | ULMA | 72462354 | 1:44:18 | 2:04 | 0 | 3 € |
| 71 | º | 79 | MATIAS BABIANO, MIKEL | BRUESA | 72502100 | 1:44:18 | m.t. | 0 | 3 € |
| 72 | º | 100 | LARREA AGIRRE, BORJA | ORIAKO T.E. | 72497925 | 1:44:32 | 2:18 | 0 | 3 € |
| 73 | º | 33 | BAZTARRIKA GOBANTES, JULEN | LUMA | 72470531 | 1:45:59 | 3:45 | 0 | 3 € |
| 74 | º | 110 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | TRADIPA | 44133046 | 1:45:59 | m.t. | 0 | 3 € |
| 75 | º | 116 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | SWISS-FLEX | 72473428 | 1:45:59 | m.t. | 0 | 3 € |
| 76 | º | 115 | IRIONDO URANGA, IBAN | SWISS-FLEX | 72477275 | 1:45:59 | m.t. | 0 | 3 € |
| 77 | º | 111 | FERNANDEZ DE LANDA LASART, | TRADIPA | 72473708 | 1:46:00 | 3:46 | 0 | 3 € |
| Clasificación por equipos |
| Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
| 1 | º | BRUESA | 05:06:42 | 15 |
| 2 | º | CON.MET.URRETXU | 05:06:42 | m.t. | 28 |
| 3 | º | TRANS-ERNIO | 05:06:42 | m.t. | 41 |
| 4 | º | ANDOAINGO T.E. | 05:06:42 | m.t. | 43 |
| 5 | º | ULMA | 05:06:42 | m.t. | 56 |
| 6 | º | VC TARNOS | 05:06:42 | m.t. | 64 |
| 7 | º | FAGOR | 05:06:42 | m.t. | 73 |
| 8 | º | MUEBLES ORDIZIA | 05:06:51 | 0:00:09 | 70 |
| 9 | º | LIMPIEZAS ELURRA | 05:07:25 | 0:00:43 | 75 |
| 10 | º | ORIAKO T.E. | 05:08:05 | 0:01:23 | 130 |
| 11 | º | CICLOS ITURRIAGA | 05:08:08 | 0:01:26 | 119 |
| 12 | º | SWISS-FLEX | 05:11:23 | 0:04:41 | 173 |
| 13 | º | LUMA | 05:12:02 | 0:05:20 | 180 |
| 14 | º | TRADIPA | 05:14:13 | 0:07:31 | 178 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 10 de marzo de 2002 |
