| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| GRAN PREMIO SAN NIKOLAS |
| Localidad : | ORIO | Inscritos : | 40 | Kms : | 23 |
| Club : | S.C. ALDAPA | Fecha : | viernes, 06 de diciembre de |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 23,596 | Km/h |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15998911 |
| D. | JOSE MARIA LASKURAIN LIZARRALD, Juez de llegada con licencia Nº 8900134 |
| D. | EIDER JUANENA IBARBIA , Cronometrador con licencia Nº 44131410 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 12:00 tomando parte .......... corredores de los 40 inscritos, |
| clasificándose 34 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 23 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 23,596 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 64 | DE VRIES, GERBEN | HOLANDA | NED19831 | 0:58:29 | 0:00 | 20 | 90 € |
| 2 | º | 40 | GARRO DOZAGARAT, JUAN CARLOS | BH | VN196811 | 0:59:03 | 0:34 | 15 | 60 € |
| 3 | º | 10 | ORTIZ TOLARETXIPI, HAITZ | DEBABARREN | VN198103 | 0:59:25 | 0:56 | 14 | 54 € |
| 4 | º | 11 | AYUSO APAOLAZA, ZUGAITZ | DEBABARREN | VN197907 | 1:01:28 | 2:59 | 13 | 48 € |
| 5 | º | 63 | MAGIELSE, GUUS | HOLANDA | NED19840 | 1:02:01 | 3:32 | 12 | 42 € |
| 6 | º | 28 | MURGOITIO REKALDE, EGOITZ | CAFÉ BAQUE | VN198308 | 1:02:33 | 4:04 | 11 | 36 € |
| 7 | º | 15 | SEDANO MERINO, JORGE | RELOJERIA | VN197308 | 1:02:56 | 4:27 | 10 | 30 € |
| 8 | º | 41 | BIURRARENA IARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN198102 | 1:03:04 | 4:35 | 9 | 24 € |
| 9 | º | 54 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN197802 | 1:03:08 | 4:39 | 8 | 21 € |
| 10 | º | 18 | MARCOS MOVILLA, RODOLFO | CICLOS | ESP198105 | 1:04:42 | 6:13 | 7 | 18 € |
| 11 | º | 39 | ESTEBAN UGALDE, JOSE LORENZO | CHIPSPORT | VN196203 | 1:05:15 | 6:46 | 6 | 12 € |
| 12 | º | 66 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN198201 | 0:00:00 | 58:29 | 5 | 12 € |
| 13 | º | 13 | ARGINZONIZ ZUBIAURRE, ARITZ | DEBABARREN | VN198109 | 0:00:00 | m.t. | 4 | 12 € |
| 14 | º | 48 | LEJARZEGI URIONA, XABIER | ALFUS TEDES | VN198307 | 0:00:00 | m.t. | 3 | 12 € |
| 15 | º | 62 | QUINTANA ARAU, ROSEND | CARROCERIAS | ESP197403 | 0:00:00 | m.t. | 2 | 12 € |
| 16 | º | 58 | MENDIARAZ ARRILLAGA, XABIER | SPIUK | ESP196702 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 17 | º | 65 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | ULMA-CEGASA | VN198302 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 18 | º | 12 | GARCIA IRAZOLA, JON | DEBABARREN | VN198006 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 19 | º | 14 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI | DEBABARREN | VN198312 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 20 | º | 27 | URIARTE OKAMIKA, IKER | IBAIGANE | VN198312 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 12 € |
| 21 | º | 44 | CENDRERO IRAOLA, JUAN RAMON | AEG | VN196204 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 22 | º | 37 | GOENAGA ANSOLA, XABIER | CONS.MET. | VN198403 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 23 | º | 25 | ARTETXE PUJANA, JON AINGERU | IBAIGANE | VN198306 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 24 | º | 51 | MAZAIRA LOPEZ, JOSE ANTONIO | CICLOS | ESP196206 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 25 | º | 22 | GALVEZ HERMOSO, ASIER | MONTAÑERA | VN197303 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 26 | º | 68 | DIAZ GOMEZ, ALEXANDER | IBAIGANE | VN198310 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 27 | º | 69 | BERISTAIN ALTUNA, IGOR | P.D. | VN197405 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 28 | º | 46 | DE BENITO CALVO, IÑAKI | DEBABARREN | VN198401 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 29 | º | 61 | GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO JOSE | PEALG | VN197809 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 30 | º | 60 | MUNDUATE AGIRRE, OINATZ | ULMA-CEGASA | VN198404 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 31 | º | 56 | COTERA IBAÑEZ, FELIPE | RELOJERIA | VN197609 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 32 | º | 38 | RODRIGUEZ SAUTUA, JOKIN | ALFUS TEDES | VN198305 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 33 | º | 23 | GALVEZ HERMOSO, GORKA | MONTAÑERA | VN196901 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| 34 | º | 67 | ARSUAGA GONZALEZ, IKER | IBAIGANE | VN198307 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 12 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | IBAIGANE OPEL | 00:00:00 | 69 |
| 2 | º | ALFUS TEDES | 01:03:08 | 1:03:08 | 55 |
| 3 | º | DEBABARRENA | 03:03:57 | 3:03:57 | 15 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| viernes, 06 de diciembre de 2002 |
| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| GRAN PREMIO SAN NIKOLAS |
| Localidad : | ORIO | Inscritos : | 35 | Kms : | 21 |
| Club : | S.C. ALDAPA | Fecha : | viernes, 06 de diciembre de |
| Categoria : | Juveniles | Media : | 25,979 | Km/h |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15998911 |
| D. | JOSE MARIA LASKURAIN LIZARRALD, Juez de llegada con licencia Nº 8900134 |
| D. | EIDER JUANENA IBARBIA , Cronometrador con licencia Nº 44131410 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 11:00 tomando parte .......... corredores de los 35 inscritos, |
| clasificándose 33 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 21 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 25,979 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 159 | V.KESSEL, EGON | HOLANDA | NED19851 | 0:48:30 | 0:00 | 20 | 60 € |
| 2 | º | 157 | WIND, BRAM | HOLANDA | NED19850 | 0:49:34 | 1:04 | 15 | 48 € |
| 3 | º | 101 | IRAZOLA ASUA, JOKIN | IBAIGANE | VN198601 | 0:53:30 | 5:00 | 14 | 42 € |
| 4 | º | 137 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | VN198504 | 0:53:36 | 5:06 | 13 | 36 € |
| 5 | º | 134 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | CONS.MET. | VN198509 | 0:53:36 | m.t. | 12 | 30 € |
| 6 | º | 141 | ARANA IARZA, JULEN | AYTO. ERMUA | VN198512 | 0:54:20 | 5:50 | 11 | 24 € |
| 7 | º | 112 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | SABECO | VN198603 | 0:54:36 | 6:06 | 10 | 21 € |
| 8 | º | 151 | IZUZKIZA INSAUSTI, ASIER | CAJA RURAL | VN198505 | 0:55:05 | 6:35 | 9 | 18 € |
| 9 | º | 135 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONS.MET. | VN198507 | 0:55:18 | 6:48 | 8 | 15 € |
| 10 | º | 115 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | CAFES BRANIK | VN198603 | 0:55:30 | 7:00 | 7 | 12 € |
| 11 | º | 117 | DURAN AROCA, ARKAITZ | ELECTRICA | VN198605 | 0:55:47 | 7:17 | 6 | 9 € |
| 11 | º | 240 | LASA AGIRRE, NEKANE | DEBABARREN | VN198203 | 0:38:34 | 9:56 | 6 | 6 € |
| 12 | º | 105 | LOPEZ GARCIA, JON | IBAIGANE | VN198603 | 0:00:00 | 48:30 | 5 | 9 € |
| 13 | º | 111 | KORTAZAR ARANZETA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN198606 | 0:00:00 | m.t. | 4 | 9 € |
| 14 | º | 155 | INTXAUSTI ELORRIAGA, BEÑAT | IBERDROLA-A | VN198603 | 0:00:00 | m.t. | 3 | 9 € |
| 15 | º | 102 | SAGARNA PEREZ, XABIER | IBAIGANE | VN198605 | 0:00:00 | m.t. | 2 | 9 € |
| 16 | º | 153 | FONT BERTOLI, JOAN | NIKIS | ESP198508 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 9 € |
| 17 | º | 133 | MONTES GARCIA, IGOR | CONS.MET. | VN198510 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 9 € |
| 18 | º | 119 | LOROÑO BASABE, OINATZ | GALDAKAO | VN198610 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 9 € |
| 19 | º | 152 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | VN198511 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 9 € |
| 20 | º | 146 | GURRUTXAGA MUJIKA, JON | SWISS-FLEX | VN198505 | 0:00:00 | m.t. | 1 | 9 € |
| 21 | º | 103 | CABAÑAS HERNANDEZ, PABLO | IBAIGANE | VN198611 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 22 | º | 136 | LASA AGIRRE, IÑAKI | CONS.MET. | VN198501 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 23 | º | 110 | VADILLO OCHOA, RUBEN | SAUNIER | VN198610 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 24 | º | 120 | DURAN LASA, SERGIO | CAFES BRANIK | VN198609 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 25 | º | 114 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, EKAITZ | GAURSA | VN198605 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 26 | º | 246 | ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN | CHIPSPORT | VN197611 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 26 | º | 107 | BAÑOS GALDOS, GARIKOITZ | IBAIGANE | VN198604 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 27 | º | 160 | DOMINGUEZ GODOY, FCO.JAVIER | NOVADIET | VN198503 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 28 | º | 106 | GARCIA VAQUERIZO, LUIS MIGUEL | IBAIGANE | VN198612 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 9 € |
| 32 | º | 247 | TELLETXEA LOPEZ, MAITANE | SABECO | VN198201 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 34 | º | 241 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | PEALG | VN198112 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 40 | º | 249 | LARRAÑAGA GORROTXATEGI, LIDE | GIRONA-C.BRA | VN198110 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | IBAIGANE OPEL | 00:53:30 | 30 |
| 2 | º | CONS.MET. URRETXU | 01:48:54 | 0:55:24 | 31 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| viernes, 06 de diciembre de 2002 |
| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| GRAN PREMIO SAN NIKOLAS |
| Localidad : | ORIO | Inscritos : | 37 | Kms : | 12 |
| Club : | S.C. ALDAPA | Fecha : | viernes, 06 de diciembre de |
| Categoria : | Cadetes | Media : | 21,589 | Km/h |
| D. | LUIS I. IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15998911 |
| D. | JOSE MARIA LASKURAIN LIZARRALD, Juez de llegada con licencia Nº 8900134 |
| D. | EIDER JUANENA IBARBIA , Cronometrador con licencia Nº 44131410 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:15 tomando parte .......... corredores de los 37 inscritos, |
| clasificándose 35 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 12 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 21,589 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 206 | URIARTE OKAMIKA, ERLANTZ | IBAIGANE | VN198712 | 0:33:21 | 0:00 | 20 | 30 € |
| 2 | º | 220 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | GARMENDIA | VN198710 | 0:34:15 | 0:54 | 15 | 27 € |
| 3 | º | 221 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | GARMENDIA | VN198711 | 0:34:27 | 1:06 | 14 | 24 € |
| 4 | º | 217 | IRAZU FARIÑAS, EUZKI | GALDAKAO | VN198706 | 0:34:55 | 1:34 | 13 | 21 € |
| 5 | º | 219 | URTEAGA DELGADO, JON | GARMENDIA | VN198709 | 0:35:10 | 1:49 | 12 | 18 € |
| 6 | º | 211 | LOSADA OTERO, BORJA | GAURSA | VN198710 | 0:36:23 | 3:02 | 11 | 16 € |
| 7 | º | 208 | GOMEZ ELORRIAGA, ANDER | MENDIZ | VN198706 | 0:37:07 | 3:46 | 10 | 13 € |
| 8 | º | 223 | EGIARTE MADARIETA, EGOITZ | IBERDROLA-A | VN198709 | 0:37:44 | 4:23 | 9 | 10 € |
| 9 | º | 218 | LASA BERRIOLOPE, URKO | GARMENDIA | VN198708 | 0:38:00 | 4:39 | 8 | 7 € |
| 10 | º | 201 | BLANCO ARREGI, JOSE IGNACIO | SPIUK-DISMAH | VN198712 | 0:38:19 | 4:58 | 7 | 7 € |
| 12 | º | 215 | ALONSO TESO, ALEXANDER | GAURSA | VN198704 | 0:39:01 | 5:40 | 5 | 6 € |
| 13 | º | 161 | LOPEZ NANCLARES, CARLOS | CICLOS | VN198803 | 0:39:11 | 5:50 | 4 | 6 € |
| 14 | º | 175 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | GARMENDIA | VN198803 | 0:39:26 | 6:05 | 3 | 6 € |
| 15 | º | 214 | BARREÑA DELGADO, JOKIN | GAURSA | VN198711 | 0:39:28 | 6:07 | 2 | 6 € |
| 16 | º | 205 | TOTORIKA ARANDIA, IGOR | IBAIGANE | VN198709 | 0:40:32 | 7:11 | 1 | 6 € |
| 17 | º | 170 | BARRENETXEA CASTILLO, EDER | IBAIGANE | VN198809 | 0:41:02 | 7:41 | 1 | 6 € |
| 18 | º | 207 | FRUTOS LARRAÑAGA, JOSEBA | J.M.A. | VN198709 | 0:41:13 | 7:52 | 1 | 6 € |
| 19 | º | 213 | CORDON GONZALEZ, JOSE ANTONIO | GAURSA | VN198705 | 0:41:37 | 8:16 | 1 | 6 € |
| 20 | º | 173 | TESORO RAMOS, ROBERTO | GAURSA | VN198812 | 0:42:19 | 8:58 | 1 | 6 € |
| 21 | º | 164 | OZERINJAUREGI ETXEBARRIA, | S.C. UGAO | VN198805 | 0:00:00 | 33:21 | 0 | 3 € |
| 22 | º | 163 | AGIRRE CRESPO, GAIZKA | S.C. UGAO | VN198805 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 23 | º | 177 | PEREZ MUÑOZ, SERGIO | PEALG | VN198811 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 24 | º | 184 | MEZO AZKARGORTA, UNAI | IBERDROLA-A | VN198812 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 25 | º | 209 | ARBERAS PAMPIN, JAGOBA | SPIUK-DISMAH | VN198705 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 27 | º | 212 | LANDETA URIARTE, KIMETZ | GAURSA | VN198712 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 28 | º | 174 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | GARMENDIA | VN198810 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 29 | º | 200 | HERRAN ANEIROS, MIKEL | SPIUK-DISMAH | VN198702 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 30 | º | 171 | PARDO VIANA, DAVID | SAUNIER | VN198801 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 31 | º | 225 | CASTILLO ORTUZAR, IMANOL | IBAIGANE | VN198711 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 33 | º | 178 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | KAIKU | VN198809 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 35 | º | 185 | GARCIA PALACIOS, RUBEN | IBERDROLA-A | VN198811 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 36 | º | 165 | COSTA ETXEBARRIA, ANDONI | S.C. UGAO | VN198808 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 37 | º | 162 | IBAÑEZ NEGRO, IKER | CICLOS | VN198803 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 38 | º | 176 | MARCHENA PEREZ, DIEGO | PEALG | VN198803 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| 39 | º | 172 | RUIZ BONAFAU, JAREIN | SAUNIER | VN198809 | 0:00:00 | m.t. | 0 | 6 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | S.C. UGAO | 00:00:00 | 79 |
| 2 | º | IBERDROLA-AMOREBIETA | 00:37:44 | 0:37:44 | 67 |
| 3 | º | SPIUK-DISMAHER | 00:38:19 | 0:38:19 | 64 |
| 4 | º | GARMENDIA TEJAS | 01:43:52 | 1:43:52 | 10 |
| 5 | º | GAURSA RENAULT | 01:54:52 | 1:54:52 | 33 |
| 6 | º | IBAIGANE OPEL | 01:54:55 | 1:54:55 | 34 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| viernes, 06 de diciembre de 2002 |